ПВ/КВ радиоустановка с ЦИВ (ГМССБ)
— Возможность голосовой связи и ЦИВ (цифрового избирательного вызова).
— Соответствует стандарту класса A для ПВ/КВ с ЦИВ согласно регламенту МСЭ и ИМО.
— Предназначен для установки на борт судна под следующие районы плавания А2, А3, А4.
— Большой 7-ми дюймовый цветной дисплей.
— Управление с помощью регулятора и сенсорного экрана.
— Наличие сетевого интерфейса.
— Соответствует требованиям резолюций ITU-RM.476-5, ITU-RM.492-6, ITU-RM.493-15, ITU-RM.541-10, IEC61097-9, IEC61097-3, IEC60945, IEC62923-1, IEC62923-2.
— Сертификат о типовом одобрении CCS, DNV-GL, VR, РМРС, РКО, Росморречфлот.
| Частота передачи | 1605,0 ~ 27500,0 кГц (с шагом 100 Гц) |
| Частота приема | 300,0 ~ 29999,9 кГц (с шагом 100 Гц) |
| Ошибка частоты | В пределах ±10 Гц |
| Тип передачи | J3E (USB) H3E (USB) F1B (FSK) A1A (CW) |
| Каналы | Каналы, определяемые пользователем:
Макс. 100 каналов |
| Сканируемые каналы | Макс. 12 (6 для сигналов бедствия, 6 обычных) |
| Номинальная частота | J3E/ A1A/ H3E: Несущие частоты F1B: Назначенная частота |
| Способ связи в голосовом режиме радиообмена |
Режим рации (симплекс и полудуплекс) |
| Импеданс антенны | 50 Ом |
| Длительность переключения каналов | ≤10 сек |
| Интерфейс | IEC61162-1 (GNSS/BAM/INS) |
| Безопасное расстояние от компаса | 1,25 м |
| Напряжение питания | 24 В пост. тока (18 ~ 29 В пост. тока) |
| Потребляемый ток | Макс. 16 А, при передаче при 150 Вт Макс. 2А, при приеме |
| Диапазон рабочих температур | -15 ~ +55 °C (части, подверженные воздействию конденсата: -25~+55 °C) |
| Диапазон температур хранения | -15 ~ +55 °C (части, подверженные воздействию конденсата: -25~+70 °C) |
| Влагостойкость | Без отклонений после оставления на 4 часа при + 40 °C, относительной влажности 93% |
| Степень защиты IP | IP22 (блок управления, блок трансивера, терминал NBDP, телефонная трубка) IP66 (Антенное согласующее устройство) |
| Размер и вес | Блок трансивера: 480 (В) x325 (Ш) x174,5 (Д) мм, около 16 кг Антенное согласующее устройство: 367 (В) x242,7 (Ш) x71 (Д) мм, около 2,7кг Блок управления: 146,9 (В) x311,4 (Ш) x81 (Д) мм, около 1,5кг Терминал NBDP: 189,8 (Д) x319,6 (Ш) x103,1 (В) мм, около 3кг |
Поделиться